.
Komunikat nr 40 dla ludności przebywającej na obszarze Gminy Zabierzów.
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny mróz/1 |
Obszar | województwo małopolskie – subregion południowy |
Ważność (cz. urz.) | od godz. 22:00 dnia 31.12.2015 do godz. 09:00 dnia 02.01.2016 |
Przebieg | Prognozuje się miejscami w dolinach i kotlinach karpackich temperaturę minimalną w nocy od -20°C do -15°C. Temperatura maksymalna w dzień od
-11°C do -6°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 11 km/h do 22 km/h. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 90% |
Uwagi | Brak |
Dyżurny synoptyk | Adam Michniewski |
Godzina i data wydania | godz. 12:02 dnia 31.12.2015 |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 woj.małopolskie sub.południowy od 22:00/31.12.2015 do 09:00/02.01.2016 temp. min do -20 st, maks -11 st, wiatr 20 km/h |
RSO | IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, mróz od nocy 31.12/01.01 do rana 02.01. Temperatura w nocy od -20°C do -15°C. Temperatura w dzień od -11°C do -6°C. |
Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.124.2015 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
You must be logged in to post a comment.